Logo
Partilhar

Notícias

65 projetos vão estar a votação no âmbito da 5.ª edição do Orçamento Participativo

65 projetos (48 na tipologia de projeto Freguesia e 17 na tipologia de projeto Suprafreguesia) vão estar a votação entre os dias 21 e 30 de junho no âmbito da 5.ª edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal.

65 projetos vão estar a votação no âmbito da 5.ª edição do Orçamento Participativo
10 junho 2021

Já são conhecidas as propostas que irão a votação no âmbito do 5.º Orçamento Participativo da Câmara Municipal.

Ao todo foram recebidas 90 propostas na fase de recolha de propostas da iniciativa, tendo a análise técnica das mesmas decorrido de 12 a 30 de abril, a que se seguiu as fases de reanálise técnica e audiência de interessados.

Após esses trâmites foi decidido submeter-se a votação 65 propostas (48 na tipologia de projeto Freguesia e 17 na tipologia de projeto Suprafreguesia). Esses projetos que irão a votação são os seguintes:

 

1 | "Plataforma online de Democracia participativa" | Proponente: João Pedro Lucas | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

2 | "Aquário Mar à Deriva" | Proponente: Lídia Nascimento | Tipologia: Suprafreguesia (Silveira; São Pedro da Cadeira; A dos Cunhados/Maceira)

3 | "Acolher, Cuidar e Capacitar" | Proponente: Horácio Félix | Tipologia: Freguesia (A dos Cunhados/Maceira)

4 | "Modernização de equipamentos das Piscinas de A dos Cunhados" | Proponente: Paulo Dinis Valentim | Tipologia: Freguesia (A dos Cunhados/Maceira)

5 | "Educação Física para Adultos" | Proponente: Paulo Dinis Valentim | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

7 | "Parque da Ermegeira" | Proponente: Fabion Marques | Tipologia: Freguesia (Maxial/Monte Redondo)

8 | "Parque Aventura" | Proponente: Tânia Adelaide Fernandes | Tipologia: Freguesia (Carvoeira/Carmões)

9 | "Aquisição de viatura para apoio à Banda da Sociedade Filarmónica da Ribaldeira" | Proponente: André Filipe Ferreira | Tipologia: Freguesia (Dois Portos/Runa)

12 | "Companhia de Dança de Torres Vedras" | Proponente: Joaquim Ferreira | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

13 | "Lombas redutoras de velocidade na Charneca" | Proponente: Pedro Miguel Baptista | Tipologia: Freguesia (Silveira)

14 | "Centro Hospitalar do Oeste - Hospital de Torres Vedras - conforto e companhia" | Proponente: Helena Isabel Runa | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

15 | "Incentivo à prática desportiva" | Proponente: Sofia Saraiva | Tipologia: Freguesia (Ramalhal)

16 | "Miradouro na Serra do Socorro" | Proponente: Ana Teresa Botelho | Tipologia: Freguesia (Turcifal)

17 | "Paródias e Rapsódias" | Proponente: Vítor Gomes | Tipologia: Freguesia (Ventosa)

18 | "Aquisição de Veículo de Transporte de Doentes" | Proponente: João Pedro Gomes | Tipologia: Suprafreguesia (São Pedro da Cadeira; Silveira; Ponte do Rol)

19 | "Destroçadores - Bio trituradora - Preservar o Meio Ambiente" | Proponente: Sérgio Miguel Fernandes | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

21 | "Renovação de Fardamento - Banda de Música da Casa do Povo de Campelos" | Proponente: Ismael Rodrigues | Tipologia: Freguesia (Campelos/Outeiro da Cabeça)

22 | "Escola 4G - Acessibilidade e mobilidade para todos" | Proponente: Cristina Garrido | Tipologia: Freguesia (Campelos/Outeiro da Cabeça)

23 | "Requalificação / Melhoramentos no Parque de Jogos Dr. João Miguel Lourenço Gomes" | Proponente: Vera Lúcia Santos | Tipologia: Freguesia (Dois Portos/Runa)

24 | "Viatura de 9 lugares com plataforma elevatória para a Casa do Povo da Freguesia de Freiria" | Proponente: Maria Amélia Valentim | Tipologia: Freguesia (Freiria)

25 | "Seringas só no Agulhão" | Proponente: Maria Manuela Pacheco | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

26 | "Obras de construção do Campo Escutista do Agrupamento 1183 Silveira" | Proponente: João Paulo Marques | Tipologia: Freguesia (Silveira)

27 | "Construção de um Parque de Merendas perto da Pista de Motocross" | Proponente: Tomás Ricardo | Tipologia: Freguesia (Carvoeira/Carmões)

29 | "Infraestruturas de circulação pedonal de acesso a jardim e Escola Básica de São Pedro da Cadeira" | Proponente: Joana Filipa Abreu | Tipologia: Freguesia (S. Pedro da Cadeira)

30 | "Substituição dos telhados do balneário do SCUC e estrutura de apoio" | Proponente: Ruben Manuel Macieira | Tipologia: Freguesia (Campelos/Outeiro da Cabeça)

31 | "Pedalar Sem Idade Torres Vedras" | Proponente: José Henrique Lima | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

32 | "Escada de Emergência e Pintura Exterior da Casa da Cultura/Salão Paroquial" | Proponente: Luís Carlos Franco | Tipologia: Freguesia: Ponte do Rol

35 | "Skate Parques" | Proponente: Pedro Miguel Baptista | Tipologia: Suprafreguesia (Campelos/Outeiro da Cabeça; Carvoeira/Carmões; Dois Portos/Runa; Maxial/Monte Redondo; Ponte do Rol; Santa Maria, São Pedro e Matacães; Silveira)

36 | "Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para a Juventude Musical Ponterrolense — Associação BJMP" | Proponente: David José Santos | Tipologia: Freguesia (Ponte do Rol)

38 | "Construção de estrutura para criação de escada exterior" | Proponente: Vítor Gageiro | Tipologia: Freguesia (S. Pedro da Cadeira)

39 | "Pratica desporto na tua aldeia" | Proponente: Hélder José Silva | Tipologia: Freguesia (Silveira)

41 | "ASPA sobre Rodas - Aquisição de uma viatura de 9 lugares" | Proponente: Cláudia Sofia Miguel | Tipologia: Freguesia (A dos Cunhados/Maceira)

42 | "Compra de Carrinha para distribuição de almoços" | Proponente: Célia Pardal | Tipologia: Freguesia (Dois Portos/Runa)

43 | "Cozinha do povo "Maceira" | Proponente: Mário Estanislau | Tipologia: Freguesia (A dos Cunhados/Maceira)

44 | "Iluminação amiga do ambiente" | Proponente: Nuno Alexandre Santos | Tipologia: Freguesia (Silveira)

45 | "Parque infantil e de merendas nas Lapas Grandes" | Proponente: Álvaro Reis | Tipologia: Freguesia (Maxial/Monte Redondo)

48 | "Fecho de vãos na obra do Centro Comunitário de Santo António do Ameal" | Proponente: Paulo Morais | Tipologia: Freguesia (Ramalhal)

50 | "Recuperação da sede social dos Caixeiros" | Proponente: Paulo Anselmo Ferreira | Tipologia: Freguesia (Silveira)

51 | "Reparação das paredes interiores do Centro de Saúde de Freiria" | Proponente: Guilherme Filipe | Tipologia: Freguesia (Freiria)

52 | "Preservar para quem vem depois" | Proponente: Alfredo Manuel Bento | Tipologia: Freguesia (Maxial/Monte Redondo)

53 | "Ping-Pong para TODOS!" | Proponente: Nuno Miguel Bettencourt | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

54 | "Biblioteca Igual" | Proponente: Carlos Daniel Carreira | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

56 | "Escola Primária de A dos Cunhados - Acessos e Segurança no seu entorno" | Proponente: Sara Rosário | Tipologia: Freguesia (A dos Cunhados/Maceira)

59 | "INCLUIR+: um Projeto de Intervenção Social e Comunitária" | Proponente: Inês Salgado | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

60 | "Ecocentro Móvel" | Proponente: José Francisco Antunes | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

61 | "Reza a estória, Torriense - Mostra do património cultural popular e arquitetónico do concelho" | Proponente: Emanuel Silva | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

62 | "Crescer a Sentir" | Proponente: Carla Patrícia Ferreira | Tipologia: Freguesia (Silveira)

64 | "Aquisição de viatura usada - Centro Social São José" | Proponente: Ana Rita Santos | Tipologia: Freguesia (Ventosa)

66 | "Circuito de manutenção e Ginásio ao Ar Livre de Vila Facaia "A Nossa Ilha" | Proponente: Isabel Silva | Tipologia: Freguesia (Ramalhal)

67 | "SCUT: Formação com Saúde" | Proponente: João Pedro Silva | Tipologia: Suprafreguesia (Campelos/Outeiro da Cabeça; Dois Portos/Runa; Santa Maria, São Pedro e Matacães; Ventosa)

68 | "Parque de Merendas e Percurso Pedonal na Boavista, Praia Azul" | Proponente: André Duarte Baptista | Tipologia: Freguesia (Silveira)

69 | "Aquisição de uma viatura para transporte de doentes não urgentes, CVP Torres Vedras" | Proponente: David Pereira | Tipologia: Suprafreguesia (Santa Maria, São Pedro e Matacães; Ponte do Rol; São Pedro da Cadeira)

70 | "Viatura de transporte para a comunidade sénior praticar desporto" | Proponente: Alexandre Miguel Chaves | Tipologia: Freguesia (São Pedro da Cadeira)

71 | "Programa de estimulação Pré-académico – PEPA" | Proponente: Joana Beatriz Miguel | Tipologia: Suprafreguesia (Santa Maria, São Pedro e Matacães; Ponte do Rol; A dos Cunhados/Maceira; Campelos/Outeiro da Cabeça)

74 | "Sítio do Mocho: Desenvolvimento e reabilitação de espaço multidisciplinar" | Proponente: Madalena Bastos | Tipologia: Freguesia (Freiria)

76 | "Cidade em movimento: Recolha de Excedentes e Autocarro itinerante para apoio a grupos vulneráveis" | Proponente: Madalena Bastos | Tipologia: Suprafreguesia (Todas)

77 | "CIRCOESTE - Academia de Artes Circenses no Sporting Clube de Torres" | Proponente: Catarina Silva | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

79 | "Criação de Espaço de Formação e Apoio ao Estudo no Sporting Clube de Torres" | Proponente: Francisco Cândido | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

80 | "Construção de casa/abrigo em madeira para apoio a acampamentos em Ponte do Rol" | Proponente: Fernando José Costa | Tipologia: Freguesia (Ponte do Rol)

82 | "Guardião do Oceano: Vamos TransforMAR o Oeste" | Proponente: Rodolfo Manuel Gomes | Tipologia: Suprafreguesia (São Pedro da Cadeira; Silveira; A dos Cunhados/Maceira; Santa Maria, São Pedro e Matacães)

83 | "Implementação de Floresta Nativa para Captura de Carbono da Atmosfera" | Proponente: Carla Neves | Tipologia: Freguesia (Carvoeira/Carmões)

84 | "Passeio de circulação fácil" | Proponente: Luís Manuel Carimbo | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

86 | "Recuperação do Recreio" | Proponente: Duarte Lucas | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

87 | "Aquisição de viatura de 9 lugares para transporte de crianças" | Proponente: Rui Manuel Duarte | Tipologia: Freguesia (Santa Maria, S. Pedro e Matacães)

90 | "Obras na ACRArruda e Sendieira" | Proponente: Irene Jorge | Tipologia: Freguesia (Freiria)

 

A fase de votação dos projetos desta 5.ª edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal decorre de 21 a 30 de junho.

Podem votar todos os munícipes com idade a partir de 18 anos que estejam recenseados no Concelho, devendo fazer prova disso quando solicitado.

Para votar é necessário o número de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e data de nascimento. A cada número de Cartão de Cidadão corresponderá um voto, para cada uma das tipologias definidas. Os projetos submetidos a votação serão objeto de um máximo de um voto por número de telemóvel, para cada uma das tipologias.

 

As formas de votação disponíveis são as seguintes:

  • Site do Orçamento Participativo
  • Nas juntas de freguesia do Concelho nos dias úteis, entre as 9h00 e as 17h00
  • Por SMS gratuito, para o número 4902, da seguinte forma: OPTV (espaço) P (N.º DO PROJETO) (espaço) N.º DE CARTÃO DE CIDADÃO/BILHETE DE IDENTIDADE (espaço) DATA DE NASCIMENTO (ANOMÊSDIA) (espaço) ACEITO

 

Mais informação sobre os projetos que estarão a votação pode ser consultada aqui.